Rasa Bertuah?
Ganjaran Bertuah ialah peti yang penuh kejutan ini mempunyai berlambak ganjaran menanti anda!
Ganjaran Bertuah ada lima kenadiran yang ditunjukkan dengan bilangan bintang (★). Lebih banyak bintang, lebih jarang Ganjaran Bertuah itu. Terus mengetik untuk ketahui kandungan yang tersembunyi di dalam!

Di Manakah Boleh Saya Menemukan Ganjaran Bertuah?
Ingin cuba mendapatkan satu atau dua Ganjaran Bertuah? Berikut ialah tempat anda boleh menemukan ganjaran ini:
Ganjaran tugas harian
Trek ganjaran Pass Royale
Kedai Musim
Tawaran kedai & tawaran rantaian
Ganjaran Bertuah
Ganjaran bertuah termasuk:
Emas & Permata
Kad, Kad Bebas & Kad Bebas Elit
Emote, kulit menara & sepanduk pertempuran
Token Musim
Buku Kad & Buku Sihir Terulung
Syard Bebas
Syard Evolusi
Evolusi
Peluang Ganjaran Bertuah
Ganjaran Bertuah dibuka dengan beberapa ketikan, dan setiap ketikan memberi anda peluang untuk meningkatkan kenadirannya. Jadual di bawah menunjukkan peluang peningkatan untuk setiap kenadiran berdasarkan kenadiran permulaan Ganjaran Bertuah itu.
| 1 Bintang | 2 Bintang | 3 Bintang | 4 Bintang | 5 Bintang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ganjaran Bertuah 1 Bintang | 31.64% | 43.91% | 20.10. | 4.05% | 0.30% |
| Ganjaran Bertuah 2 Bintang | 35.15. | 47.17. | 15.40% | 2.28% | |
| Ganjaran Bertuah 3 Bintang | 47.46% | 38.88% | 13.66% | ||
| Ganjaran Bertuah 4 Bintang | 100.00% | ||||
| Ganjaran Bertuah 5 Bintang | 100.00% | ||||
| Ganjaran Bertuah 1 bintang dengan 1 ketikan tambahan | 23.73% | 41.72% | 25.58% | 8.05% | 0.93% |
| Ganjaran Bertuah 1 bintang dengan 2 ketikan tambahan | 17.80% | 38.06. | 32.57% | 9.84. | 1.75% |
| Ganjaran Bertuah 1 bintang dengan 3 ketikan tambahan | 13.35% | 33.75% | 35.78% | 15.00% | 2.11% |
Contoh peluang Ganjaran Bertuah untuk Arena 16+
| 1 Bintang | 2 Bintang | 3 Bintang | 4 Bintang | 5 Bintang | |
|---|---|---|---|---|---|
| Emas | 30.00% | 30.00% | 25.00% | 25.00% | |
| Kad Bebas Biasa | 9.00% | 9.00% | |||
| Kad Bebas Jarang | 8.00% | 8.00% | |||
| Kad Bebas Epik | 4.00% | 4.00% | |||
| Kad Bebas Legenda | 3.00% | 3.00% | |||
| Kad Bebas Juara | 3.00% | 3.00% | |||
| Kad Bebas Elit | 3.00% | 7.53% | |||
| Buku Biasa | 21.51% | ||||
| Buku Jarang | 21.51% | ||||
| Buku Epik | 17.20% | ||||
| Buku Legenda | 17.20% | ||||
| Buku Sihir Terulung | 10.75% | ||||
| Syard Evolusi Bebas | 3.00% | ||||
| Evolusi Penuh | 4.30% | ||||
| Emote | 4.00% | ||||
| Sepanduk | 4.00% | ||||
| Kad Rawak | 70.00% | 66.00% | 44.00% | 42.00% |
Pengetahuan Berguna
- Peluang ganjaran bertuah tertakluk kepada perubahan dan kuantiti ganjaran bergantung kepada arena.
- Jika anda mendapat evolusi daripada ganjaran bertuah, anda akan mendapat semua Syard Evolusi untuk kad evolusi rawak yang belum dilengkapkan.